Établis à Montréal depuis plus de 20 ans, Images & technologie a su conserver au cours de toutes ces années une relation privilégiée avec sa clientèle. Nous nous efforçons d'offrir le meilleur service, aux meilleurs couts, sans toutefois négliger l'expérience client. Nous débroussaillons pour vous le monde complexe des TI hautes performances et grâce à notre réseau développé de manufacturiers, vous avez toujours accès aux meilleures ressources disponibles.
Notre relation avec PNY en est un excellent exemple. Ils nous offrent, ainsi qu'à notre clientèle, les meilleurs produits, accès à leurs ingénieurs et un service après ventes extraordinaires.
Accélérez votre créativité avec NVIDIA® Quadro®. Profitez à tout moment, sur votre station de travail, de la solution graphique la plus puissante au monde. Certifiées pour une vaste gamme d’applications professionnelles de pointe, testées et approuvées par les principaux constructeurs du marché et soutenues par notre équipe internationale de support technique, les cartes graphiques Quadro vous offrent la tranquillité d'esprit pour donner le meilleur de vous-même, en toutes circonstances.
Que ce soit pour concevoir de nouveaux produits révolutionnaires, réaliser d’ambitieux projets d’architecture, gérer d’importants volumes de données ou pour créer des chefs-d’œuvre visuels, les solutions Quadro vous permettent d’atteindre vos objectifs avec rapidité et efficacité.
PRODUCTS |
PART NUMBER |
GPU MEMORY |
MEMORY INTERFACE |
CUDA CORES |
DIMENSIONS |
POWER & THERMAL |
DISPLAY CONNECTORS |
|
QUADRO ULTRA HIGH END |
||||||||
Quadro GP100 NEW | VCQGP100-PB | 16GB HBM2 ECC | 4096-bit | 3584 | 4.4” x 10.5” | 235W - Active | DVI DL (1), DP (4) | 4 |
Quadro P6000 | VCQP6000-PB | 24GB GDDR5X ECC | 384-bit | 3840 | 4.4˝ × 10.5˝ | 250W - Active | DVI DL (1), DP (4) | 4 |
Quadro M6000 24GB | VCQM6000-24GB-PB | 24GB GDDR5 ECC | 384-bit | 3072 | 4.4˝ × 10.5˝ | 250W - Active | DVI DL (1), DP (4) | 4 |
Quadro M6000 | VCQM6000-PB | 12GB GDDR5 ECC | 384-bit | 3072 | 4.4˝ × 10.5˝ | 250W - Active | DVI DL (1), DP (4) | 4 |
Quadro K6000 | VCQK6000-PB | 12GB GDDR5 ECC | 384-bit | 2880 | 4.376˝ × 10.5˝ | 225W - Active | DVI DL (2), DP (2) | 4 |
QUADRO HIGH END |
||||||||
Quadro P5000 | VCQP5000-PB | 16GB GDDR5X ECC | 256-bit | 2560 | 4.4˝ × 10.5˝ | 180W - Active | DVI DL (1), DP (4) | 4 |
Quadro M5000 | VCQM5000-PB | 8GB GDDR5 ECC | 256-bit | 2048 | 4.4˝ × 10.5˝ | 150W - Active | DVI DL (1), DP (4) | 4 |
Quadro P4000 NEW | VCQP4000-PB | 8GB GDDR5 | 256-bit | 1792 | 4.4” x 9.5” | 105W - Active | DP (4) | 4 |
Quadro M4000 | VCQM4000-PB | 8GB GDDR5 | 256-bit | 1664 | 4.4˝ × 9.5˝ | 120W - Active | DP (4) | 4 |
QUADRO MID RANGE |
||||||||
Quadro P2000 NEW | VCQP2000-PB | 5GB GDDR5 | 160-bit | 1024 | 4.4” x 7.9” | 75W - Active | DP(4) | 4 |
Quadro M2000 | VCQM2000-PB | 4GB GDDR5 | 128-bit | 768 | 4.376˝ × 6.6˝ | 75W - Active | DP (4) | 4 |
Quadro K2200 | VCQK2200-PB | 4GB GDDR5 | 128-bit | 640 | 4.376” x 7.97” | 68W - Active | DVI DL, DP (2) | 4 |
Quadro K1200 for DVI | VCQK1200DVI-PB | 4GB GDDR5 | 128-bit | 512 | 2.7˝ × 6.3˝ | 45W - Active | mDP (4) | 4 |
Quadro K1200 for DP | VCQK1200DP-PB | 4GB GDDR5 | 128-bit | 512 | 2.7˝ × 6.3˝ | 45W - Active | mDP (4) | 4 |
Quadro P1000 NEW | VCQP1000-PB | 4GB GDDR5 | 128-bit | 640 | 2.713” x 5.7” | 47W - Active | mDP(4) | 4 |
QUADRO ENTRY LEVEL |
||||||||
Quadro K620 | VCQK620-PB | 2GB DDR3 | 128-bit | 384 | 2.713˝ × 6.3˝ | 41W - Active | DVI DL, DP | 4 |
Quadro P600 NEW | VCQP600-PB | 2GB GDDR5 | 128-bit | 384 | 2.713” x 5.7” | 40W - Active | mDP (4) | 4 |
Quadro K420 2GB | VCQK420-2GB-PB | 2GB DDR3 | 128-bit | 192 | 2.713˝ × 6.3˝ | 41W - Active | DVI DL, DP | 4 |
Quadro K420 | VCQK420-PB | 1GB DDR3 | 128-bit | 192 | 2.713˝ × 6.3˝ | 41W - Active | DVI DL, DP | 4 |
Quadro P400 NEW | VCQP400-PB | 2GB GDDR5 | 64-bit | 256 | 2.713” x 5.7” | 30W - Active | mDP(3) | 4 |
Contactez-nous